合同包1(康复冷藏类):
供应商名称  | 供应商地址  | 中标(成交)金额  | 
广药器化医疗设备有限公司  | 广州市白云区增槎路10号东首层、2-6层  | 3,475,900.00元  | 
合同包2(其他医疗设备):
供应商名称  | 供应商地址  | 中标(成交)金额  | 
国药(广州)国际医药卫生有限公司  | 广州市天河区黄埔大道西100号之二507-510房  | 3,358,000.00元  | 
合同包1(康复冷藏类):
货物类(广药器化医疗设备有限公司)
品目号  | 品目名称  | 采购标的  | 品牌  | 规格型号  | 数量(单位)  | 单价(元)  | 总价(元)  | 
1-1  | 其他医疗设备  | 医用冰箱  | 美菱  | YC-1015L  | 3.0000(台)  | 10,000.0000  | 30,000.0000  | 
1-2  | 其他医疗设备  | AED除颤仪  | 普美康  | XD300xe(M290)  | 1.0000(台)  | 30,000.0000  | 30,000.0000  | 
1-3  | 其他医疗设备  | OT桌  | 人来  | RL-ZY-17  | 1.0000(张)  | 2,000.0000  | 2,000.0000  | 
1-4  | 其他医疗设备  | 除颤仪  | 迈瑞  | BeneHeart D30  | 9.0000(台)  | 58,000.0000  | 522,000.0000  | 
1-5  | 其他医疗设备  | 电针仪  | 英迪  | KWD-808I  | 36.0000(台)  | 650.0000  | 23,400.0000  | 
1-6  | 其他医疗设备  | 高流量氧疗湿化治疗仪  | 费雪派克  | PT101AZ  | 2.0000(台)  | 50,000.0000  | 100,000.0000  | 
1-7  | 其他医疗设备  | 呼吸机  | 迈瑞  | SV300  | 4.0000(台)  | 150,000.0000  | 600,000.0000  | 
1-8  | 其他医疗设备  | 简便除颤仪(AED)  | 普美康  | HeartSaveY5  | 2.0000(台)  | 30,000.0000  | 60,000.0000  | 
1-9  | 其他医疗设备  | 经皮测黄疸仪  | 戴维  | BM-100A  | 7.0000(台)  | 20,000.0000  | 140,000.0000  | 
1-10  | 其他医疗设备  | 灸疗仪  | 凌远  | LY-AJ07b  | 11.0000(台)  | 4,500.0000  | 49,500.0000  | 
1-11  | 其他医疗设备  | 肋木架  | 人来  | RL-QS-05  | 1.0000(台)  | 24,000.0000  | 24,000.0000  | 
1-12  | 其他医疗设备  | 气压振动排痰机  | 泰雷兹  | ZPT-203A  | 3.0000(台)  | 35,000.0000  | 105,000.0000  | 
1-13  | 其他医疗设备  | 上肢康复训练器  | 华伟  | HW-YD-102  | 1.0000(台)  | 20,000.0000  | 20,000.0000  | 
1-14  | 其他医疗设备  | 双压缩机低温冷库(含备用发电机组一套)  | 金能  | /  | 1.0000(台)  | 250,000.0000  | 250,000.0000  | 
1-15  | 其他医疗设备  | 四肢联动康复训练器  | 龙之杰  | LGT-5200S  | 1.0000(台)  | 98,000.0000  | 98,000.0000  | 
1-16  | 其他医疗设备  | 胎儿监护仪  | 理邦  | F6  | 1.0000(台)  | 30,000.0000  | 30,000.0000  | 
1-17  | 其他医疗设备  | 下肢步行机器辅助训练装置  | 正大  | YTK-E  | 1.0000(台)  | 40,000.0000  | 40,000.0000  | 
1-18  | 其他医疗设备  | 心电监护仪  | 迈瑞  | ePM12  | 13.0000(台)  | 40,000.0000  | 520,000.0000  | 
1-19  | 其他医疗设备  | 医用冰箱  | 美菱  | YCD-FL300  | 4.0000(台)  | 20,000.0000  | 80,000.0000  | 
1-20  | 其他医疗设备  | 医用冰箱  | 美菱  | YC-725L  | 5.0000(个)  | 20,000.0000  | 100,000.0000  | 
1-21  | 其他医疗设备  | 医用低温冰箱  | 美菱  | DW-FL270  | 1.0000(台)  | 12,000.0000  | 12,000.0000  | 
1-22  | 其他医疗设备  | 医用冷藏冰箱  | 美菱  | YC-300L  | 2.0000(台)  | 10,000.0000  | 20,000.0000  | 
1-23  | 其他医疗设备  | 医用冷藏冰箱  | 美菱  | YCD-EL300  | 3.0000(台)  | 20,000.0000  | 60,000.0000  | 
1-24  | 其他医疗设备  | 医用冷冻冰箱  | 美菱  | YCD-EL300  | 1.0000(台)  | 20,000.0000  | 20,000.0000  | 
1-25  | 其他医疗设备  | 有创呼吸机  | 迈瑞  | SV300  | 3.0000(台)  | 150,000.0000  | 450,000.0000  | 
1-26  | 其他医疗设备  | 智能医用发苗冰箱  | 美菱  | YC-90EL  | 3.0000(台)  | 20,000.0000  | 60,000.0000  | 
1-27  | 其他医疗设备  | 作业治疗桌全套  | 人来  | RLGT501  | 1.0000(台)  | 30,000.0000  | 30,000.0000  | 
合同包2(其他医疗设备):
货物类(国药(广州)国际医药卫生有限公司)
品目号  | 品目名称  | 采购标的  | 品牌  | 规格型号  | 数量(单位)  | 单价(元)  | 总价(元)  | 
2-1  | 其他医疗设备  | 显微镜  | 尼康  | ECLIPSE Si RS  | 3.0000(台)  | 50,000.0000  | 150,000.0000  | 
2-2  | 其他医疗设备  | 水浴箱  | 跃进  | HSY-26  | 1.0000(台)  | 2,000.0000  | 2,000.0000  | 
2-3  | 其他医疗设备  | 高压消毒灭菌炉  | 致微  | GR60DA  | 1.0000(台)  | 9,000.0000  | 9,000.0000  | 
2-4  | 其他医疗设备  | 干燥箱  | 跃进  | HGZF-II/H-101-3  | 1.0000(台)  | 6,000.0000  | 6,000.0000  | 
2-5  | 其他医疗设备  | 输液泵  | 圣诺  | SN-3000HA  | 2.0000(台)  | 10,000.0000  | 20,000.0000  | 
2-6  | 其他医疗设备  | 恒速注射泵  | 圣诺  | SN-F8  | 2.0000(台)  | 10,000.0000  | 20,000.0000  | 
2-7  | 其他医疗设备  | 多功能病人床  | 曦乐欢  | SLV-B4020  | 38.0000(台)  | 5,000.0000  | 190,000.0000  | 
2-8  | 其他医疗设备  | 多功能抢救床  | 曦乐欢  | SLV-B4150  | 7.0000(张)  | 10,000.0000  | 70,000.0000  | 
2-9  | 其他医疗设备  | 可视喉镜  | 海业  | HYHJ-KC  | 4.0000(台)  | 10,000.0000  | 40,000.0000  | 
2-10  | 其他医疗设备  | 婴幼儿智能体检仪  | 康娃  | WS-RTG-1G(Pro)  | 1.0000(台)  | 6,000.0000  | 6,000.0000  | 
2-11  | 其他医疗设备  | 血透室治疗床  | 曦乐欢  | SLV-B4020  | 18.0000(张)  | 4,000.0000  | 72,000.0000  | 
2-12  | 其他医疗设备  | 空气消毒机(壁挂式)  | 新华  | YKX.Z-B-1000V  | 22.0000(台)  | 8,000.0000  | 176,000.0000  | 
2-13  | 其他医疗设备  | 医用负压吸引器(VAC)  | 宝佳  | Vts32  | 6.0000(台)  | 20,000.0000  | 120,000.0000  | 
2-14  | 其他医疗设备  | 无线内镜视频插管软镜  | 明象  | VS100  | 2.0000(台)  | 170,000.0000  | 340,000.0000  | 
2-15  | 其他医疗设备  | 医用诊疗床  | 龙之杰  | LGC-9203  | 1.0000(台)  | 35,000.0000  | 35,000.0000  | 
2-16  | 其他医疗设备  | 针灸治疗床(中医类)  | 人来  | RLRF103  | 1.0000(台)  | 10,000.0000  | 10,000.0000  | 
2-17  | 其他医疗设备  | 牵引网架 (网架和床)  | 人来  | RL-ZY-11  | 1.0000(台)  | 10,000.0000  | 10,000.0000  | 
2-18  | 其他医疗设备  | 骨科牵引床(带轮)  | 曦乐欢  | SLV-B4024  | 3.0000(张)  | 16,000.0000  | 48,000.0000  | 
2-19  | 其他医疗设备  | 中医科理疗床(带孔)  | 人来  | RLRF122  | 10.0000(张)  | 2,000.0000  | 20,000.0000  | 
2-20  | 其他医疗设备  | 多功能电动抢救床  | 曦乐欢  | SLV-B4150  | 1.0000(张)  | 65,000.0000  | 65,000.0000  | 
2-21  | 其他医疗设备  | 胸外心脏按压仪  | 尚领  | MCC-E4  | 1.0000(台)  | 180,000.0000  | 180,000.0000  | 
2-22  | 其他医疗设备  | 病床  | 曦乐欢  | SLV-B4020  | 29.0000(台)  | 4,000.0000  | 116,000.0000  | 
2-23  | 其他医疗设备  | 病床  | 曦乐欢  | SLV-B4000  | 39.0000(台)  | 2,000.0000  | 78,000.0000  | 
2-24  | 其他医疗设备  | 裂隙灯  | 上邦  | LS-5C  | 1.0000(台)  | 80,000.0000  | 80,000.0000  | 
2-25  | 其他医疗设备  | 电动吸痰机(便轻型)  | 宝佳  | JX820D  | 2.0000(台)  | 3,000.0000  | 6,000.0000  | 
2-26  | 其他医疗设备  | 疫苗冷库  | 金能  | /  | 1.0000(套)  | 200,000.0000  | 200,000.0000  | 
2-27  | 其他医疗设备  | 生物显微镜  | 永新  | EI  | 2.0000(台)  | 15,000.0000  | 30,000.0000  | 
2-28  | 其他医疗设备  | 塑钢病床  | 曦乐欢  | SLV-B4000  | 32.0000(套)  | 2,000.0000  | 64,000.0000  | 
2-29  | 其他医疗设备  | ABS抢救车  | 曦乐欢  | SLV-C4010  | 4.0000(台)  | 2,000.0000  | 8,000.0000  | 
2-30  | 其他医疗设备  | ABS转运床  | 曦乐欢  | SLV-B4305  | 4.0000(张)  | 5,500.0000  | 22,000.0000  | 
2-31  | 其他医疗设备  | ABS治疗车  | 曦乐欢  | SLV-T750  | 3.0000(台)  | 1,000.0000  | 3,000.0000  | 
2-32  | 其他医疗设备  | 不锈钢简易手术台  | 医高  | YGS3002A  | 2.0000(张)  | 3,000.0000  | 6,000.0000  | 
2-33  | 其他医疗设备  | 不锈钢妇科诊查床  | 曦乐欢  | SLV-B4302S  | 3.0000(张)  | 5,000.0000  | 15,000.0000  | 
2-34  | 其他医疗设备  | 救护车转运车床  | 捷康  | YJK-A-3  | 2.0000(张)  | 5,000.0000  | 10,000.0000  | 
2-35  | 其他医疗设备  | 电动吸引器  | 宝佳  | YX932D  | 2.0000(台)  | 5,000.0000  | 10,000.0000  | 
2-36  | 其他医疗设备  | 不锈钢诊查床  | 曦乐欢  | SLV-B4013S  | 16.0000(台)  | 1,500.0000  | 24,000.0000  | 
2-37  | 其他医疗设备  | 电动流产吸引器  | 宝佳  | LX-3  | 2.0000(台)  | 1,500.0000  | 3,000.0000  | 
2-38  | 其他医疗设备  | 光纤喉镜  | 跃进  | MHJ-I型  | 1.0000(套)  | 2,500.0000  | 2,500.0000  | 
2-39  | 其他医疗设备  | 电控多用恒温水浴箱  | 跃进  | HWB-22  | 1.0000(台)  | 2,000.0000  | 2,000.0000  | 
2-40  | 其他医疗设备  | 电热恒温培养箱  | 跃进  | HDPF-Y-105  | 1.0000(台)  | 3,000.0000  | 3,000.0000  | 
2-41  | 其他医疗设备  | 立式压力蒸汽灭菌器  | 致微  | FD29A  | 2.0000(台)  | 30,000.0000  | 60,000.0000  | 
2-42  | 其他医疗设备  | 数显水平旋转摇床  | 跃进  | HSHZ-A  | 1.0000(台)  | 5,000.0000  | 5,000.0000  | 
2-43  | 其他医疗设备  | 鼓风干燥箱  | 跃进  | HGZF-II/H-101-3  | 1.0000(个)  | 6,000.0000  | 6,000.0000  | 
2-44  | 其他医疗设备  | ABS两摇三折护理床/床头柜(套)  | 曦乐欢  | SLV-B4020  | 30.0000(张)  | 7,400.0000  | 222,000.0000  | 
2-45  | 其他医疗设备  | 运送病人平车  | 曦乐欢  | SLV-B4305S  | 2.0000(张)  | 2,600.0000  | 5,200.0000  | 
2-46  | 其他医疗设备  | 电脑注射泵  | 艾米康  | AMK321  | 4.0000(台)  | 11,100.0000  | 44,400.0000  | 
2-47  | 其他医疗设备  | 电脑输液泵  | 艾米康  | EH737  | 5.0000(台)  | 20,000.0000  | 100,000.0000  | 
2-48  | 其他医疗设备  | 血氧饱和度监测仪  | 理邦  | H100B  | 5.0000(台)  | 3,000.0000  | 15,000.0000  | 
2-49  | 其他医疗设备  | 电动吸痰机  | 宝佳  | SXT-6A  | 3.0000(台)  | 5,000.0000  | 15,000.0000  | 
2-50  | 其他医疗设备  | 洗胃机  | 宝佳  | DXW-2A  | 2.0000(台)  | 15,000.0000  | 30,000.0000  | 
2-51  | 其他医疗设备  | 多参数监护仪  | 理邦  | elite V6  | 4.0000(台)  | 35,000.0000  | 140,000.0000  | 
2-52  | 其他医疗设备  | 身高体重秤智能体检一体机  | 上禾  | SH-V10  | 1.0000(台)  | 10,000.0000  | 10,000.0000  | 
2-53  | 其他医疗设备  | 口腔医用空气压缩机  | 胜盟  | SM-007G  | 1.0000(台)  | 5,000.0000  | 5,000.0000  | 
2-54  | 其他医疗设备  | 牙科种植机  | 啄木鸟  | Implant-X  | 1.0000(台)  | 30,000.0000  | 30,000.0000  | 
2-55  | 其他医疗设备  | 超声骨刀  | 啄木鸟  | US-III LED  | 1.0000(台)  | 40,000.0000  | 40,000.0000  | 
2-56  | 其他医疗设备  | 热牙胶系统  | 啄木鸟  | Fi-E&Fi-P  | 2.0000(套)  | 15,000.0000  | 30,000.0000  | 
2-57  | 其他医疗设备  | 手术无影灯  | 宇通  | YTLED500  | 3.0000(台)  | 2,000.0000  | 6,000.0000  | 
2-58  | 其他医疗设备  | 气管插管训练模型  | 弘联  | GD/J58  | 1.0000(套)  | 1,400.0000  | 1,400.0000  | 
2-59  | 其他医疗设备  | 空气消毒机(移动式)  | 新华  | YKX.Z-Y-1000V  | 22.0000(台)  | 3,000.0000  | 66,000.0000  | 
2-60  | 其他医疗设备  | 聚光灯  | 巨光  | LSD-I  | 3.0000(张)  | 1,500.0000  | 4,500.0000  | 
2-61  | 其他医疗设备  | 立式体重秤  | 上禾  | SH-200G  | 5.0000(台)  | 3,000.0000  | 15,000.0000  | 
2-62  | 其他医疗设备  | 急救保健箱  | 久菲特  | JKT-05  | 3.0000(只)  | 1,000.0000  | 3,000.0000  | 
2-63  | 其他医疗设备  | 不锈钢输液台  | 曦乐欢  | SLV-D4025  | 1.0000(张)  | 5,000.0000  | 5,000.0000  | 
2-64  | 其他医疗设备  | 立式输液架  | 曦乐欢  | SLV-E4004  | 10.0000(个)  | 200.0000  | 2,000.0000  | 
2-65  | 其他医疗设备  | 移动式床单元消毒机  | 新华  | CBR.D  | 2.0000(台)  | 5,000.0000  | 10,000.0000  | 
2-66  | 其他医疗设备  | 脊柱固定板  | 捷康  | YJK-F2  | 1.0000(套)  | 2,000.0000  | 2,000.0000  | 
2-67  | 其他医疗设备  | 产后访视包  | 久菲特  | JKT-10  | 3.0000(套)  | 1,000.0000  | 3,000.0000  | 
2-68  | 其他医疗设备  | 卧式体重秤  | 康娃  | WS-RTG-1G(Pro)  | 1.0000(台)  | 6,000.0000  | 6,000.0000  | 
2-69  | 其他医疗设备  | 手测身高仪  | 妙昕  | 蓝色SG04  | 2.0000(台)  | 950.0000  | 1,900.0000  | 
2-70  | 其他医疗设备  | 不锈钢妇检床(带脚踏凳)  | 曦乐欢  | SLV-B4303  | 1.0000(套)  | 3,000.0000  | 3,000.0000  | 
2-71  | 其他医疗设备  | 吸氧设备  | 中象  | YG-C型(10L)  | 1.0000(套)  | 3,000.0000  | 3,000.0000  | 
2-72  | 其他医疗设备  | 冷链监测一体机  | 冷王  | LWZST201  | 2.0000(台)  | 5,000.0000  | 10,000.0000  | 
2-73  | 其他医疗设备  | 自助式电子血压仪  | 欧姆龙  | HEM-1000  | 2.0000(台)  | 2,000.0000  | 4,000.0000  | 
2-74  | 其他医疗设备  | 便携式身高体重称  | 上禾  | SH-300G  | 2.0000(台)  | 1,000.0000  | 2,000.0000  | 
2-75  | 其他医疗设备  | 医用便携式保温箱  | 五洋  | KYL28  | 5.0000(台)  | 1,200.0000  | 6,000.0000  | 
2-76  | 其他医疗设备  | 电子体重秤  | 上禾  | SH-200G  | 2.0000(台)  | 3,000.0000  | 6,000.0000  | 
2-77  | 其他医疗设备  | 诊断床  | 曦乐欢  | SLV-B4013S  | 11.0000(张)  | 1,500.0000  | 16,500.0000  | 
2-78  | 其他医疗设备  | 治疗车  | 曦乐欢  | SLV-750C  | 2.0000(部)  | 2,000.0000  | 4,000.0000  | 
2-79  | 其他医疗设备  | 抢救车  | 曦乐欢  | SLV-750K  | 1.0000(部)  | 6,000.0000  | 6,000.0000  | 
2-80  | 其他医疗设备  | 吸氧设备  | 永安钢瓶  | 40升  | 1.0000(个)  | 1,100.0000  | 1,100.0000  | 
2-81  | 其他医疗设备  | 电动洗胃机  | 宝佳  | DXW-2A  | 1.0000(部)  | 5,000.0000  | 5,000.0000  | 
2-82  | 其他医疗设备  | 妇科检查床  | 曦乐欢  | SLV-B4301S  | 1.0000(张)  | 3,000.0000  | 3,000.0000  | 
2-83  | 其他医疗设备  | 智能互联身高体重测量仪  | 上禾  | SH-V10  | 1.0000(台)  | 10,000.0000  | 10,000.0000  | 
2-84  | 其他医疗设备  | 无菌消毒柜  | 图档  | YW-500  | 1.0000(个)  | 2,000.0000  | 2,000.0000  | 
2-85  | 其他医疗设备  | 恒温箱  | 福意  | FYL-YS-151L  | 2.0000(台)  | 20,000.0000  | 40,000.0000  | 
2-86  | 其他医疗设备  | 脉搏波医用血压计  | 欧姆龙  | HBP-9030  | 1.0000(台)  | 15,000.0000  | 15,000.0000  | 
2-87  | 其他医疗设备  | 理疗床  | 人来  | RLRF122  | 6.0000(张)  | 2,000.0000  | 12,000.0000  | 
2-88  | 其他医疗设备  | 抢救床  | 曦乐欢  | SLV-B4305S  | 4.0000(张)  | 8,000.0000  | 32,000.0000  | 
2-89  | 其他医疗设备  | 微量注射泵  | 艾米康  | AMK321  | 3.0000(台)  | 4,500.0000  | 13,500.0000  | 
2-90  | 其他医疗设备  | 塑钢治疗车  | 曦乐欢  | SLV-670B  | 3.0000(台)  | 3,000.0000  | 9,000.0000  | 
王浩、邓淦奇、吕海峰、汪传喜、翟胜
代理服务收费标准  | 参照发改价格【2015】299号文进行收取。  | ||
合同包号  | 合同包名称  | 代理服务费金额(万元)  | 收取对象  | 
1  | 康复冷藏类  | 4.42149  | 中标(成交)供应商  | 
2  | 其他医疗设备  | 4.2247  | 中标(成交)供应商  | 
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(康复冷藏类):
供应商  | 资格性审查  | 符合性审查  | 技术得分  | 商务得分  | 综合诚信得分  | 价格得分  | 综合得分  | 得分排名  | 推荐排名  | 
广药器化医疗设备有限公司  | 通过  | 通过  | 54.00  | 5.00  | 4.67  | 20.51  | 84.18  | 1  | 1  | 
湖北凯诚医疗器械有限公司  | 通过  | 通过  | 47.60  | 3.00  | 4.54  | 26.97  | 82.11  | 2  | 2  | 
广州承祺科技有限公司  | 通过  | 通过  | 43.00  | 3.00  | 4.54  | 19.80  | 70.34  | 3  | |
广州晟基贸易有限公司  | 通过  | 通过  | 14.60  | 3.00  | 4.54  | 30.00  | 52.14  | 4  | 
合同包2(其他医疗设备):
供应商  | 资格性审查  | 符合性审查  | 技术得分  | 商务得分  | 综合诚信得分  | 价格得分  | 综合得分  | 得分排名  | 推荐排名  | 
国药(广州)国际医药卫生有限公司  | 通过  | 通过  | 46.80  | 5.00  | 4.54  | 18.64  | 74.98  | 1  | 1  | 
广州承祺科技有限公司  | 通过  | 通过  | 33.60  | 3.00  | 4.54  | 18.04  | 59.18  | 2  | 2  | 
江西赣江新区巧伶贸易有限公司  | 通过  | 通过  | 14.20  | 3.00  | 4.54  | 30.00  | 51.74  | 3  | 
名 称:广州市花都区卫生健康局
地 址:广州市花都区公益路14号
联系方式:020-36963152
名 称:广州众信招标采购有限公司
地 址:广州市花都区曙光路27号盛美大厦3楼305室
联系方式:020-86879979
项目联系人:林先生
电 话:020-86879979
广州众信招标采购有限公司
2025年06月16日