一、项目编号:ZX05330124YLCZ
二、项目名称:广州市花都区公共卫生体系建设二期项目医疗设备采购
三、采购结果
合同包1(治疗设备):
供应商名称  | 供应商地址  | 中标(成交)金额  | 
广东大琦医疗器械有限公司  | 广州市荔湾区环翠南路10号5号楼4楼东侧之一  | 4,930,000.00元  | 
合同包2(DR心电图):
供应商名称  | 供应商地址  | 中标(成交)金额  | 
广东省中科进出口有限公司  | 广州市越秀区先烈中路100号大院9号102房自编A一楼(仅限办公)  | 4,500,000.00元  | 
合同包3(检测设备):
供应商名称  | 供应商地址  | 中标(成交)金额  | 
国药集团广东省医疗器械有限公司  | 广州市越秀区流花路117内自编5号(8号馆)五层北侧物业  | 6,853,000.00元  | 
合同包4(B超):
供应商名称  | 供应商地址  | 中标(成交)金额  | 
广东省中科进出口有限公司  | 广州市越秀区先烈中路100号大院9号102房自编A一楼(仅限办公)  | 11,995,000.00元  | 
四、主要标的信息
合同包1(治疗设备):
货物类(广东大琦医疗器械有限公司)
品目号  | 品目名称  | 采购标的  | 品牌  | 规格型号  | 数量(单位)  | 单价(元)  | 总价(元)  | 
1-1  | 医用内窥镜  | 医用内窥镜图像处理系统(电子大肠内窥镜)  | 开立生物  | HD-350  | 1.0000(台)  | 350,000.0000  | 350,000.0000  | 
1-2  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备  | 连续性肾脏替代治疗机CRRT机  | 贝朗  | OMNI  | 1.0000(台)  | 340,000.0000  | 340,000.0000  | 
1-3  | 其他医疗设备  | 20床双级反渗透水处理设备  | 启诚  | ME4-1000  | 1.0000(台)  | 230,000.0000  | 230,000.0000  | 
1-4  | 其他医疗设备  | 血液透析滤过机  | 贝朗  | 7103072  | 3.0000(台)  | 180,000.0000  | 540,000.0000  | 
1-5  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备  | 冲击波骨科治疗仪  | 翔宇  | XY-K-MEDICAL-A  | 1.0000(台)  | 150,000.0000  | 150,000.0000  | 
1-6  | 其他医疗设备  | 血液透析机  | 贝朗  | 7103005  | 15.0000(台)  | 130,000.0000  | 1,950,000.0000  | 
1-7  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备  | 中频干扰电治疗仪  | 华伟  | HW-1702C  | 1.0000(台)  | 98,000.0000  | 98,000.0000  | 
1-8  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备  | 耳鼻喉综合治疗台  | 佳联达  | JLD-G30  | 1.0000(台)  | 55,000.0000  | 55,000.0000  | 
1-9  | 其他医疗设备  | 便携式眼底照相机  | 爱视界  | CFC-X  | 1.0000(台)  | 80,000.0000  | 80,000.0000  | 
1-10  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备  | 气压弹道式体外冲击波  | 华伟  | HW-1801  | 1.0000(台)  | 88,000.0000  | 88,000.0000  | 
1-11  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备  | 悬吊康复训练器  | 人来  | RLMC104  | 1.0000(台)  | 80,000.0000  | 80,000.0000  | 
1-12  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备  | 动态干扰电治疗仪  | 华伟  | HW-1701  | 1.0000(台)  | 64,000.0000  | 64,000.0000  | 
1-13  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备  | 牙科综合治疗机  | 绿惠  | LH-3300  | 2.0000(台)  | 50,000.0000  | 100,000.0000  | 
1-14  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备  | 创面红蓝光治疗仪  | 普门  | Carnation-86C  | 1.0000(台)  | 68,000.0000  | 68,000.0000  | 
1-15  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备  | 吞咽神经肌肉低频电刺激仪  | 华伟  | HW-4002B  | 1.0000(台)  | 45,000.0000  | 45,000.0000  | 
1-16  | 其他医疗设备  | 腰椎牵引床  | 瑞禾  | RH-JYZ-B  | 1.0000(张)  | 35,000.0000  | 35,000.0000  | 
1-17  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备  | 阿是超声波  | 是源  | SYU-P09  | 1.0000(台)  | 50,000.0000  | 50,000.0000  | 
1-18  | 医用内窥镜  | 电子阴道镜  | 理邦  | C3  | 1.0000(台)  | 48,000.0000  | 48,000.0000  | 
1-19  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备  | 盆底肌康复治疗仪  | 理邦  | PA4 Plus  | 4.0000(台)  | 50,000.0000  | 200,000.0000  | 
1-20  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备  | 低频电子脉冲治疗仪  | 华伟  | HW-4101C  | 1.0000(台)  | 35,000.0000  | 35,000.0000  | 
1-21  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备  | 超短波  | 华伟  | HW-3903C  | 1.0000(台)  | 20,000.0000  | 20,000.0000  | 
1-22  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备  | 便携式牙科治疗机(高配板)  | 岱洛  | DU893  | 1.0000(台)  | 20,000.0000  | 20,000.0000  | 
1-23  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备  | 磁振热治疗仪  | 华伟  | HW-2302T  | 2.0000(台)  | 12,000.0000  | 24,000.0000  | 
1-24  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备  | 低频治疗仪  | 华伟  | HW-3603T  | 1.0000(台)  | 16,000.0000  | 16,000.0000  | 
1-25  | 其他医疗设备  | 口腔麻醉助推仪  | 啄木鸟  | Super Pen  | 1.0000(台)  | 12,000.0000  | 12,000.0000  | 
1-26  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备  | 超短波治疗仪  | 华伟  | HW-3903C  | 1.0000(台)  | 10,000.0000  | 10,000.0000  | 
1-27  | 其他医疗设备  | 医用吊塔  | 宇通  | Hopro1100  | 4.0000(台)  | 9,800.0000  | 39,200.0000  | 
1-28  | 其他医疗设备  | PT 训练床  | 人来  | RLRF112  | 2.0000(张)  | 10,000.0000  | 20,000.0000  | 
1-29  | 其他医疗设备  | OT综合训练工作台  | 人来  | RLGT101  | 1.0000(台)  | 8,000.0000  | 8,000.0000  | 
1-30  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备  | 空气波压力治疗仪  | 倍益康  | QL/IPC-AIII  | 2.0000(台)  | 6,000.0000  | 12,000.0000  | 
1-31  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备  | 经皮神经电刺激仪  | 华伟  | HW-2602T  | 1.0000(部)  | 8,400.0000  | 8,400.0000  | 
1-32  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备  | 全数字超声波治疗仪  | 威尔德  | WED-100  | 2.0000(台)  | 6,000.0000  | 12,000.0000  | 
1-33  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备  | 经皮神经电刺激仪  | 华伟  | HW-2602T  | 4.0000(台)  | 6,000.0000  | 24,000.0000  | 
1-34  | 其他医疗设备  | 三维微电脑颈腰椎牵引床  | 瑞禾  | RH-JYZ-A  | 2.0000(张)  | 5,000.0000  | 10,000.0000  | 
1-35  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备  | 微波治疗仪  | 奥瑞  | WB-3200A  | 2.0000(台)  | 4,000.0000  | 8,000.0000  | 
1-36  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备  | 微波治疗仪  | 奥瑞  | WB-3200A  | 2.0000(台)  | 4,000.0000  | 8,000.0000  | 
1-37  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备  | 药物导入治疗仪  | 华伟  | HW-3303TC  | 3.0000(台)  | 4,000.0000  | 12,000.0000  | 
1-38  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备  | 电脑中频治疗仪  | 倍益康  | ZP-100CIIA  | 17.0000(台)  | 3,000.0000  | 51,000.0000  | 
1-39  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备  | 火针、梅花针具  | 科苑达、华佗  | FN-J01、单头  | 2.0000(套)  | 500.0000  | 1,000.0000  | 
1-40  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备  | 多功能艾灸仪  | 祥和  | DAJ-4  | 3.0000(个)  | 1,800.0000  | 5,400.0000  | 
1-41  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备  | 特定电磁波治疗器  | 航天  | CQ-28-1  | 10.0000(台)  | 300.0000  | 3,000.0000  | 
合同包2(DR心电图):
货物类(广东省中科进出口有限公司)
品目号  | 品目名称  | 采购标的  | 品牌  | 规格型号  | 数量(单位)  | 单价(元)  | 总价(元)  | 
2-1  | 其他医疗设备  | 多功能动态平板(DR)(注册证名称:透视摄影X射线机)  | 北京万东  | 新东方1000N6  | 1.0000(台)  | 900,000.0000  | 900,000.0000  | 
2-2  | 其他医疗设备  | 牙片机(注册证名称:牙科X射线机)  | 宁波蓝野  | RAY98(W)  | 1.0000(台)  | 90,000.0000  | 90,000.0000  | 
2-3  | 其他医疗设备  | 数字化摄影系统(DR)(注册证名称:数字化摄影X射线机)  | 北京万东  | 新东方1000N4S  | 2.0000(台)  | 1,380,000.0000  | 2,760,000.0000  | 
2-4  | 其他医疗设备  | 牙片机(注册证名称:牙科X射线机)  | 宁波蓝野  | RAY68(M)  | 1.0000(台)  | 22,700.0000  | 22,700.0000  | 
2-5  | 医用电子生理参数检测仪器设备  | 心电图机(注册证名称:数字式心电图机)  | 纳龙  | aECG-12PL  | 9.0000(台)  | 33,400.0000  | 300,600.0000  | 
2-6  | 医用电子生理参数检测仪器设备  | 12道心电图机(注册证名称:数字式心电图机)  | 纳龙  | aECG-12PL  | 2.0000(台)  | 33,400.0000  | 66,800.0000  | 
2-7  | 医用电子生理参数检测仪器设备  | 心电图机(十二导联)(注册证名称:数字式心电图机)  | 纳龙  | RAGE-12  | 2.0000(台)  | 39,000.0000  | 78,000.0000  | 
2-8  | 医用电子生理参数检测仪器设备  | 心电图机(十八导联)(注册证名称:数字式心电图机)  | 纳龙  | aECG-18U  | 2.0000(台)  | 63,100.0000  | 126,200.0000  | 
2-9  | 医用电子生理参数检测仪器设备  | 便携式心电图机  | 纳龙  | IMED-3000P  | 1.0000(台)  | 24,100.0000  | 24,100.0000  | 
2-10  | 医用电子生理参数检测仪器设备  | 24小时动态心电图机(注册证名称:动态心电记录仪)  | 纳龙  | CardioCareH1211  | 2.0000(台)  | 13,900.0000  | 27,800.0000  | 
2-11  | 医用电子生理参数检测仪器设备  | 24小时动态心电图记录仪(24小时动态心电图机+记录仪)(注册证名称:动态心电记录仪)  | 纳龙  | CardioCareH1201  | 1.0000(台)  | 55,600.0000  | 55,600.0000  | 
2-12  | 医用电子生理参数检测仪器设备  | 12导便携式心电图机(注册证名称:便携式心电图机)  | 纳龙  | IMED-3000P  | 2.0000(台)  | 24,100.0000  | 48,200.0000  | 
合同包3(检测设备):
货物类(国药集团广东省医疗器械有限公司)
品目号  | 品目名称  | 采购标的  | 品牌  | 规格型号  | 数量(单位)  | 单价(元)  | 总价(元)  | 
3-1  | 电化学分析仪器  | 全自动生化仪(含电解质)  | 美康生物  | MS-L8080  | 7.0000(台)  | 485,000.0000  | 3,395,000.0000  | 
3-2  | 电化学分析仪器  | 五分类血细胞分析仪  | 迪瑞医疗  | BF-7600Plus  | 1.0000(台)  | 268,000.0000  | 268,000.0000  | 
3-3  | 电化学分析仪器  | 全自动五分类血液细胞分析仪  | 锦瑞生物  | KT8000P  | 8.0000(台)  | 161,000.0000  | 1,288,000.0000  | 
3-4  | 电化学分析仪器  | 全自动尿液分析流水线  | 优利特医疗  | UC-1800+UD-1300  | 1.0000(台)  | 260,000.0000  | 260,000.0000  | 
3-5  | 医用电子生理参数检测仪器设备  | 骨密度仪  | 悦琦  | DXA-310  | 1.0000(台)  | 230,000.0000  | 230,000.0000  | 
3-6  | 电化学分析仪器  | 超声多普勒血流分析仪  | 蓝讯时代  | VASODOP C1  | 1.0000(台)  | 240,000.0000  | 240,000.0000  | 
3-7  | 电化学分析仪器  | 全自动血细胞分析仪  | 迪瑞医疗  | BF-6900CRP  | 1.0000(台)  | 150,000.0000  | 150,000.0000  | 
3-8  | 电化学分析仪器  | 全自动凝血分析仪  | 赛新  | Talix-m3000  | 1.0000(台)  | 150,000.0000  | 150,000.0000  | 
3-9  | 电化学分析仪器  | 全自动尿液有形成分分析仪  | 华晟源  | I-800  | 2.0000(台)  | 130,000.0000  | 260,000.0000  | 
3-10  | 医用电子生理参数检测仪器设备  | 妇科阴道镜  | 理邦  | C3HD  | 1.0000(台)  | 85,000.0000  | 85,000.0000  | 
3-11  | 医用电子生理参数检测仪器设备  | 数字震动感觉阈值检查仪  | 蓝讯时代  | Sensiometer A200  | 1.0000(台)  | 80,000.0000  | 80,000.0000  | 
3-12  | 生物、医学样品制备设备  | 离心机  | 湘智离心机  | XZ-P4  | 1.0000(台)  | 50,000.0000  | 50,000.0000  | 
3-13  | 医用电子生理参数检测仪器设备  | C13呼气检测仪  | 华源康达  | HY-50  | 1.0000(台)  | 50,000.0000  | 50,000.0000  | 
3-14  | 医用电子生理参数检测仪器设备  | 24小时动态血压检测仪  | 艾康菲医疗  | ACF-D1  | 1.0000(项)  | 52,000.0000  | 52,000.0000  | 
3-15  | 电化学分析仪器  | 电解质分析仪  | 深圳市航创医疗设备有限公司  | HC-9885  | 1.0000(台)  | 45,000.0000  | 45,000.0000  | 
3-16  | 医用电子生理参数检测仪器设备  | 智能体检一体机  | 北京芯瑞康科技有限公司  | XRK-5000  | 1.0000(台)  | 38,000.0000  | 38,000.0000  | 
3-17  | 医用电子生理参数检测仪器设备  | 骨密度仪  | 南京科进实业有限公司  | OSTEOKJ7000+  | 1.0000(台)  | 38,000.0000  | 38,000.0000  | 
3-18  | 医用电子生理参数检测仪器设备  | 肺功能检测仪  | 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司  | SP100B  | 1.0000(台)  | 28,000.0000  | 28,000.0000  | 
3-19  | 医用电子生理参数检测仪器设备  | 医用全自动电子血压计  | 北京悦琦创通科技有限公司  | ABP-1000s  | 1.0000(台)  | 25,000.0000  | 25,000.0000  | 
3-20  | 生物、医学样品制备设备  | 真空采血管脱帽离心机  | 长沙湘智离心机仪器有限公司  | XZ-P6  | 1.0000(台)  | 18,000.0000  | 18,000.0000  | 
3-21  | 医用电子生理参数检测仪器设备  | 自助式智慧中医四诊仪  | 芜湖圣美孚科技有限公司  | V1.0  | 2.0000(台)  | 13,000.0000  | 26,000.0000  | 
3-22  | 医用电子生理参数检测仪器设备  | 血脂血糖血压尿酸测试仪一体机  | 湖南宏怡生物科技有限公司  | MFA-1  | 1.0000(台)  | 10,000.0000  | 10,000.0000  | 
3-23  | 医用电子生理参数检测仪器设备  | 便携式超声多普勒胎心仪  | 佛山市顺德区长兴超声设备有限公司  | CHX-6D  | 1.0000(台)  | 8,000.0000  | 8,000.0000  | 
3-24  | 生物、医学样品制备设备  | 离心机  | 长沙湘智离心机仪器有限公司  | XZ-6G  | 4.0000(台)  | 9,000.0000  | 36,000.0000  | 
3-25  | 电化学分析仪器  | 尿液分析仪  | 北京华晟源医疗科技有限公司  | 华晟-H-Ⅱ  | 4.0000(台)  | 5,000.0000  | 20,000.0000  | 
3-26  | 医用电子生理参数检测仪器设备  | 双头超声胎音仪  | 佛山市顺德区长兴超声设备有限公司  | CHX-20G  | 1.0000(台)  | 3,000.0000  | 3,000.0000  | 
合同包4(B超):
货物类(广东省中科进出口有限公司)
品目号  | 品目名称  | 采购标的  | 品牌  | 规格型号  | 数量(单位)  | 单价(元)  | 总价(元)  | 
4-1  | 医用超声波仪器及设备  | 便携式彩色多普勒超声系统  | 迈瑞  | M6T  | 4.0000(台)  | 280,000.0000  | 1,120,000.0000  | 
4-2  | 医用超声波仪器及设备  | 彩超(注册证名称:彩色多普勒超声系统)  | 迈瑞  | Consona N9 Pro  | 7.0000(台)  | 945,000.0000  | 6,615,000.0000  | 
4-3  | 医用超声波仪器及设备  | 彩色多普勒(注册证名称:彩色多普勒超声系统)  | 迈瑞  | Nuewa I9 Exp  | 3.0000(台)  | 1,420,000.0000  | 4,260,000.0000  | 
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
汪利群、莫春花、幸旭生、陈岗、熊艳红、卢冬霞、周敏莹(采购人代表)、旷晓兰(采购人代表)、钟伟健(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准  | 参照发改价格【2015】299号文进行收取。  | ||
合同包号  | 合同包名称  | 代理服务费金额(万元)  | 收取对象  | 
1  | 治疗设备  | 7.23344  | 中标(成交)供应商  | 
2  | DR心电图  | 5.8241  | 中标(成交)供应商  | 
3  | 检测设备  | 9.933  | 中标(成交)供应商  | 
4  | B超  | 11.25  | 中标(成交)供应商  | 
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(治疗设备):
供应商  | 资格性审查  | 符合性审查  | 技术得分  | 商务得分  | 综合诚信得分  | 价格得分  | 综合得分  | 得分排名  | 推荐排名  | 
广东大琦医疗器械有限公司  | 通过  | 通过  | 51.42  | 5.00  | 4.69  | 18.65  | 79.76  | 1  | 1  | 
广州和丰汇医疗供应链管理有限公司  | 通过  | 通过  | 55.16  | 5.00  | 4.54  | 13.95  | 78.65  | 2  | 2  | 
江西陌枝贸易有限公司  | 通过  | 通过  | 23.90  | 3.00  | 4.54  | 30.00  | 61.44  | 3  | |
四川宇路宏泰医疗设备有限公司  | 通过  | 通过  | 32.57  | 3.00  | 4.54  | 13.93  | 54.04  | 4  | 
合同包2(DR心电图):
供应商  | 资格性审查  | 符合性审查  | 技术得分  | 商务得分  | 综合诚信得分  | 价格得分  | 综合得分  | 得分排名  | 推荐排名  | 
广东省中科进出口有限公司  | 通过  | 通过  | 57.78  | 5.00  | 4.75  | 13.33  | 80.86  | 1  | 1  | 
吉安咏蝉贸易有限公司  | 通过  | 通过  | 49.08  | 5.00  | 4.54  | 18.19  | 76.81  | 2  | 2  | 
广州宇众医疗科技有限公司  | 通过  | 通过  | 46.91  | 5.00  | 4.54  | 12.18  | 68.63  | 3  | |
中盈华诺(广东)科技有限公司  | 通过  | 通过  | 28.04  | 3.00  | 4.54  | 30.00  | 65.58  | 4  | 
合同包3(检测设备):
供应商  | 资格性审查  | 符合性审查  | 技术得分  | 商务得分  | 综合诚信得分  | 价格得分  | 综合得分  | 得分排名  | 推荐排名  | 
国药集团广东省医疗器械有限公司  | 通过  | 通过  | 48.46  | 5.00  | 4.67  | 7.10  | 65.23  | 1  | 1  | 
中仪医疗器材(广东)有限公司  | 通过  | 通过  | 38.23  | 5.00  | 4.60  | 9.96  | 57.79  | 2  | 2  | 
南昌卡悦森医疗器械有限公司  | 通过  | 通过  | 7.62  | 3.00  | 4.54  | 30.00  | 45.16  | 3  | |
广州市朗德生物科技有限公司  | 通过  | 通过  | 12.73  | 3.00  | 4.54  | 6.08  | 26.35  | 4  | 
合同包4(B超):
供应商  | 资格性审查  | 符合性审查  | 技术得分  | 商务得分  | 综合诚信得分  | 价格得分  | 综合得分  | 得分排名  | 推荐排名  | 
广东省中科进出口有限公司  | 通过  | 通过  | 57.22  | 5.00  | 4.75  | 11.18  | 78.15  | 1  | 1  | 
广东广弘医药有限公司  | 通过  | 通过  | 50.31  | 5.00  | 4.66  | 14.46  | 74.43  | 2  | 2  | 
深圳市宏扬医疗科技有限公司  | 通过  | 通过  | 25.75  | 3.00  | 4.54  | 30.00  | 63.29  | 3  | |
广州敏远商贸有限公司  | 通过  | 通过  | 27.31  | 3.00  | 4.54  | 11.18  | 46.03  | 4  | 
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市花都区卫生健康局
地 址:广州市花都区公益路14号
联系方式:13600012378
2.采购代理机构信息
名 称:广州众信招标采购有限公司
地 址:广州市花都区曙光路27号盛美大厦3楼305室
联系方式:020-86879979
3.项目联系方式
项目联系人:林先生
电 话:020-86879979
广州众信招标采购有限公司
2024年12月02日